উৎপত্তি স্থল:
CE/CCC/ISO
পরিচিতিমুলক নাম:
HWASHI
সাক্ষ্যদান:
CE/CCC/ISO
| মডেল | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| ইনপুট ভোল্টেজ | তিন-ফেজ 380V ± 10% 50Hz | তিন-ফেজ 380V ± 10% 50Hz | |
| ইনপুট পাওয়ার | ৭৫ কেভিএ | ১০০ কেভিএ | |
| নামমাত্র ইনপুট বর্তমান | ১১৫এ | ১৫০ এ | |
| নামমাত্র ডিউটি সাইকেল রেট | ৫০% | ৫০% | |
| সর্বোচ্চ সেকেন্ডারি ফ্লোটিং ভোল্টেজ | DC9.75V | DC11.6V | |
| সেকেন্ডারি ম্যাক্স শর্ট সার্কিট বর্তমান | ২৬৫০০ এ | ২৮০০০ এ | |
| ওয়েল্ডিং ট্রান্সফরমার আইসোলেশন গ্রেড | গ্রেড F | গ্রেড F | |
| প্রোগ্রাম সেগমেন্ট সময় সমন্বয় পরিসীমা | ০৯৯৯৯এসইসি | ০৯৯৯৯এসইসি | |
| নিয়ামকের তাপ নিয়ন্ত্রনের পরিসীমা | ১৫%-৯৯% | ১৫%-৯৯% | |
| উপরের ওয়েল্ডিং হুইলের ব্যাসার্ধ | ২৮০ মিমি | ||
| নিম্ন ঢালাই চাকা ব্যাসার্ধ | ৪০ মিমি | ||
| ওয়েল্ডিং হুইলের প্রস্থ | ৩ মিমি | ||
| ওয়েল্ডিং হুইল ঘূর্ণন গতি | ৮০০-৪০০০ মিমি/মিনিট (নিয়ন্ত্রিত) | ||
| উপরের ওয়েল্ডিং হুইল গলা গভীরতা দূরত্ব | ৪০০ মিমি | ||
| নিম্ন ঢালাই চাকা গলা গভীরতা দূরত্ব | ৪০০ মিমি | ||
| উপরের এবং নীচের ওয়েল্ডিং হুইল দূরত্ব | ৫০ মিমি | ||
| বায়ু চাপ | 0.6 এমপিএ | ||
| গ্যাস খরচ | ১০ মিটার/ঘন্টা | ||
| পানির চাপ | 0.২ এমপিএ | ||
| পানির তাপমাত্রা | ১০-২০°সি | ||
| শীতল জল খরচ | ৮০০ লিটার/ঘন্টা | ||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান