উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HWASHI
সাক্ষ্যদান:
CE/CCC/ISO
মডেল নম্বার:
ডাব্লুএল-এসকিউ 100 কে
| এস.এন. | পয়েন্ট | WL-SF-MF160K | WL-SF-MF120K | WL-SF-MF100K | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ইনপুট ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট, ৩ ফেজ | ৩৮০ ভোল্ট, ৩ ফেজ | ৩৮০ ভোল্ট, ৩ ফেজ | |
| 2 | ইনপুট পাওয়ার | ১৬০ কেভিএ | ১২০ কেভিএ | ১০০ কেভিএ | |
| 3 | সর্বাধিক। ওয়েল্ডিং বর্তমান | 32000A | ৩০০০০ এ | ২৮০০০ এ | |
| 4 | সর্বোচ্চ ইলেক্ট্রোড শক্তি | 2.২ কেএন | 2.২ কেএন | 2.২ কেএন | |
| 5 | ওয়েল্ডিং ক্ষমতা | ৩+৩ মিমি | ২+২ মিমি | ১+১ মিমি | |
| 6 | ওয়েল্ডিং সময়সূচী | ৩২ প্রজাতি | |||
| 7 | ওয়েল্ডিং প্ল্যাটফর্মের কার্যকর আকার | 2000x300mm (কাস্টমাইজড) | |||
| 8 | ওয়েল্ডিং হেডের সংখ্যা | ১০ থেকে ২০ (আপনার অঙ্কন অনুযায়ী) | |||
| 9 | ইলেক্ট্রোডের মধ্যে দূরত্ব | ১০০-৩০০ মিমি | |||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান