উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HWASHI
সাক্ষ্যদান:
CE/CCC/ISO
মডেল নম্বার:
ডাব্লুএল-বি -50 কে
| মডেল | ভোল্টেজ (V) | পাওয়ার (কেভিএ) | আউটপুট হেড (W.S) | ক্যাপাসিটেন্স (ইউএফ) | ইলেক্ট্রোড শক্তি (কেজি) | ইলেক্ট্রোড স্ট্রোক (এমএম) | সামগ্রিক মাত্রা (এমএম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-C-1K | ২২০ ভোল্ট ১ পিএইচ | ১ কেভিএ | 300 | 3000 | 30 | 25 | 545 |
| WL-C-2K | ২২০ ভোল্ট ১ পিএইচ | ২ কেভিএ | 500 | 4500 | 100 | 50 | 545 |
| WL-C-2.5K | ২২০ ভোল্ট ১ পিএইচ | 2.5 কেভিএ | 1000 | 9000 | 100 | 50 | 545 |
| WL-C-3K | ৩৮০ ভোল্ট ৩পিএইচ | ৩ কেভিএ | 1500 | 14000 | 350 | 80 | 950 |
| WL-C-5K | ৩৮০ ভোল্ট ৩পিএইচ | ৫ কেভিএ | 3000 | 28000 | 350 | 80 | 700 |
| WL-C-7K | ৩৮০ ভোল্ট ৩পিএইচ | ৭ কেভিএ | 4500 | 42000 | 800 | 100 | 950 |
| WL-C-10K | ৩৮০ ভোল্ট ৩পিএইচ | ১০ কেভিএ | 6000 | 60000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-12K | ৩৮০ ভোল্ট ৩পিএইচ | ১২ কেভিএ | 7000 | 70000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-15K | ৩৮০ ভোল্ট ৩পিএইচ | ১৫ কেভিএ | 8000 | 80000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-18K | ৩৮০ ভোল্ট ৩পিএইচ | ১৮ কেভিএ | 10000 | 15000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-20K | ৩৮০ ভোল্ট ৩পিএইচ | ২০ কিলোওয়াট | 15000 | 150000 | 1500 | 100 | 950 |
| WL-C-25K | ৩৮০ ভোল্ট ৩পিএইচ | ২৫ কেভিএ | 18000 | 18000 | 2000 | 100 | 950 |
| WL-C-30K | ৩৮০ ভোল্ট ৩পিএইচ | ৩০ কেভিএ | 20000 | 20000 | 2000 | 100 | 1100 |
| WL-C-40K | ৩৮০ ভোল্ট ৩পিএইচ | ৪০ কেভিএ | 25000 | 25000 | 2000 | 100 | 1100 |
| WL-C-50K | ৩৮০ ভোল্ট ৩পিএইচ | ৫০ কেভিএ | 30000 | 30000 | 2000 | 100 | 1100 |
| WL-C-60K | ৩৮০ ভোল্ট ৩পিএইচ | ৬০ কেভিএ | 35000 | 35000 | 2000 | 100 | 1100 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান