উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HWASHI
সাক্ষ্যদান:
CE/CCC/ISO
মডেল নম্বার:
WL-TP-150K
বায়ুসংক্রান্ত স্পট ওয়েল্ডিং মেশিনটি দক্ষ ঢালাই প্রযুক্তির শীর্ষস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে, যথার্থ স্পট ওয়েল্ডিং অপারেশনের জন্য বিকল্প কারেন্ট ব্যবহার করে। এই বহুমুখী সমাধানটি কার্বন ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টীল সহ বিভিন্ন ধাতব পদার্থকে ঢালাই করে, এটি স্বয়ংচালিত উত্পাদন, গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্পের জন্য আদর্শ করে তোলে। উন্নত নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি অনবদ্য গুণমান এবং ব্যতিক্রমী নির্ভরযোগ্যতার সাথে স্থিতিশীল ঢালাই প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে। ব্যবহারকারীর সুবিধার জন্য ডিজাইন করা, মেশিনটি বিভিন্ন কাজের পরিবেশে নির্বিঘ্ন অপারেশনের জন্য একটি স্বজ্ঞাত নিয়ন্ত্রণ প্যানেল বৈশিষ্ট্যযুক্ত। টেকসই অনুশীলন সমর্থন করার সময় ব্যতিক্রমী শক্তি দক্ষতা কর্মক্ষম খরচ হ্রাস করে।
| মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ (V) | ইনপুট পাওয়ার (KVA) | আউটপুট কারেন্ট (A) | চাপ (কেজি) | ইলেক্ট্রোড স্ট্রোক (মিমি) | বন্ধ (মিমি) | প্ল্যাটফর্ম দূরত্ব (মিমি) | ইলেকট্রোড দূরত্ব (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান